Dividends History

ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACSe)

Ex DateActual ValuePayment Date
Jan 21, 2026€0.37Jan 28, 2026
Jul 01, 2025€1.56Jul 16, 2025
Jan 21, 2025€0.45Feb 06, 2025
Jul 02, 2024€1.55Jul 17, 2024
Jan 19, 2024€0.46Feb 06, 2024
Jul 04, 2023€1.48Jul 19, 2023
Jan 20, 2023€0.48Jan 27, 2023
Aug 02, 2022€0.043Aug 04, 2022
Jul 01, 2022€1.48Jul 08, 2022
Jan 14, 2022€0.47Jan 21, 2022
Jun 22, 2021€1.1Jul 08, 2021
Jan 22, 2021€0.45Feb 09, 2021
Jul 02, 2020€0.16Jul 06, 2020
Jun 23, 2020€1.38Jul 01, 2020
Feb 18, 2020€0.45Mar 05, 2020
Jun 24, 2019€1.45Jul 10, 2019
Jan 22, 2019€0.45Feb 07, 2019
Jun 22, 2018€0.94Jul 10, 2018
Jan 22, 2018€0.45Jan 30, 2018
Jun 27, 2017€0.75Jul 05, 2017
Jan 20, 2017€0.45Jan 27, 2017
Jun 27, 2016€0.71-
Jan 15, 2016€0.44-
Jul 02, 2015€0.7-
Jan 29, 2015€0.45-
Jul 03, 2014€0.71-
Jan 30, 2014€0.45-
Jul 04, 2013€1.11-
Jul 12, 2012€1.07-
Feb 07, 2012€0.9-
Jul 05, 2011€1.15-
Feb 08, 2011€0.9-
Jul 02, 2010€1.15-
Jan 12, 2010€0.9-
Jul 02, 2009€1.15-
Jan 27, 2009€0.9-
Jul 02, 2008€1-
Jan 15, 2008€0.75-
Jul 02, 2007€0.85-
Jan 15, 2007€0.4-
Jul 03, 2006€0.4-
Jan 16, 2006€0.2-
Jul 01, 2005€0.25-
Jan 24, 2005€0.14-
Jun 07, 2004€0.46-
Jan 15, 2004€0.36-
Jul 03, 2003€0.72-
Jul 02, 2002€0.6-