Dividends History

Barclays (BARC.L)

Ex DateActual ValuePayment Date
Aug 07, 2025£3Sep 16, 2025
Feb 27, 2025£4.09Apr 04, 2025
Aug 15, 2024£2.16Sep 20, 2024
Feb 29, 2024£3.94Apr 03, 2024
Aug 10, 2023£2.01Sep 15, 2023
Feb 23, 2023£3.72Mar 31, 2023
Aug 11, 2022£1.67Sep 16, 2022
Mar 03, 2022£2.98Apr 05, 2022
Aug 12, 2021£1.49Sep 17, 2021
Feb 25, 2021£0.74Apr 01, 2021
Aug 08, 2019£2.23Sep 23, 2019
Feb 28, 2019£2.98Apr 05, 2019
Aug 09, 2018£1.86Sep 17, 2018
Mar 01, 2018£1.49Apr 05, 2018
Aug 10, 2017£0.74Sep 18, 2017
Mar 02, 2017£1.49Apr 05, 2017
Aug 11, 2016£0.74Sep 19, 2016
Mar 10, 2016£2.6Apr 05, 2016
Nov 05, 2015£0.74Dec 11, 2015
Aug 06, 2015£0.74Sep 14, 2015
May 07, 2015£0.74Jun 15, 2015
Mar 10, 2015£2.6Apr 02, 2015
Nov 06, 2014£0.74Dec 12, 2014
Aug 06, 2014£0.74Sep 19, 2014
May 14, 2014£0.74Jun 23, 2014
Feb 19, 2014£2.6Mar 28, 2014
Nov 06, 2013£0.74Dec 13, 2013
Aug 07, 2013£0.92Sep 13, 2013
May 01, 2013£0.92-
Feb 20, 2013£3.23Mar 15, 2013
Nov 07, 2012£0.92Dec 07, 2012
Aug 08, 2012£0.92Sep 07, 2012
May 02, 2012£0.92Jun 08, 2012
Feb 22, 2012£2.77Mar 16, 2012
Nov 09, 2011£0.92Dec 09, 2011
Aug 10, 2011£0.92Sep 09, 2011
May 04, 2011£0.92Jun 10, 2011
Feb 23, 2011£2.31Mar 18, 2011
Nov 17, 2010£0.92Dec 10, 2010
Aug 11, 2010£0.92Sep 10, 2010
May 12, 2010£0.92Jun 04, 2010
Feb 24, 2010£1.39Mar 19, 2010
Nov 18, 2009£0.92Dec 11, 2009
Aug 20, 2008£10.62Oct 01, 2008
Mar 05, 2008£20.78Apr 25, 2008
Aug 15, 2007£10.62Oct 01, 2007
Mar 07, 2007£18.94Apr 27, 2007
Aug 16, 2006£9.7Oct 02, 2006
Mar 01, 2006£16.07-
Aug 17, 2005£8.5Oct 03, 2005
Feb 23, 2005£14.55Apr 29, 2005
Aug 18, 2004£7.62Oct 01, 2004
Feb 25, 2004£12.42Apr 30, 2004
Aug 13, 2003£6.51Oct 01, 2003
Feb 26, 2003£11.08Apr 28, 2003
Aug 14, 2002£5.87Oct 01, 2002
Feb 27, 2002£10.05Apr 26, 2002
Aug 15, 2001£5.31Oct 01, 2001
Feb 21, 2001£8.78Apr 30, 2001
Aug 14, 2000£4.62Oct 03, 2000
Feb 21, 2000£7.51May 03, 2000
Aug 16, 1999£4.04Oct 01, 1999
Feb 22, 1999£6.35Apr 30, 1999
Aug 17, 1998£3.58Oct 07, 1998
Feb 23, 1998£5.43May 05, 1998
Aug 18, 1997£3.12Oct 02, 1997
Feb 24, 1997£4.62Apr 29, 1997
Aug 12, 1996£2.66Oct 03, 1996
Mar 04, 1996£3.81May 02, 1996
Aug 14, 1995£2.19Oct 05, 1995
Mar 13, 1995£3May 16, 1995
Aug 15, 1994£1.85Oct 13, 1994
Mar 14, 1994£2May 13, 1994
Aug 16, 1993£1.5Oct 11, 1993
Mar 15, 1993£1.39May 14, 1993