Dividends History

Bristol-Myers Squibb Company (BMY)

Ex DateActual ValuePayment Date
Jan 02, 2026$0.63Feb 02, 2026
Oct 03, 2025$0.62Nov 03, 2025
Jul 03, 2025$0.62Aug 01, 2025
Apr 04, 2025$0.62May 01, 2025
Jan 03, 2025$0.62Feb 03, 2025
Oct 04, 2024$0.6Nov 01, 2024
Jul 05, 2024$0.6Aug 01, 2024
Apr 04, 2024$0.6May 01, 2024
Jan 04, 2024$0.6Feb 01, 2024
Oct 05, 2023$0.57Nov 01, 2023
Jul 06, 2023$0.57Aug 01, 2023
Apr 06, 2023$0.57May 01, 2023
Jan 05, 2023$0.57Feb 01, 2023
Oct 06, 2022$0.54Nov 01, 2022
Jun 30, 2022$0.54Aug 01, 2022
Mar 31, 2022$0.54May 02, 2022
Jan 06, 2022$0.54Feb 01, 2022
Sep 30, 2021$0.49Nov 01, 2021
Jul 01, 2021$0.49Aug 02, 2021
Mar 31, 2021$0.49May 03, 2021
Dec 31, 2020$0.49Feb 01, 2021
Oct 01, 2020$0.45Nov 02, 2020
Jul 02, 2020$0.45Aug 03, 2020
Apr 02, 2020$0.45May 01, 2020
Jan 02, 2020$0.45Feb 03, 2020
Oct 03, 2019$0.41Nov 01, 2019
Jul 03, 2019$0.41Aug 01, 2019
Apr 04, 2019$0.41May 01, 2019
Jan 03, 2019$0.41Feb 01, 2019
Oct 04, 2018$0.4Nov 01, 2018
Jul 05, 2018$0.4Aug 01, 2018
Apr 05, 2018$0.4May 01, 2018
Jan 04, 2018$0.4Feb 01, 2018
Oct 05, 2017$0.39Nov 01, 2017
Jul 05, 2017$0.39Aug 01, 2017
Apr 05, 2017$0.39May 01, 2017
Jan 04, 2017$0.39Feb 01, 2017
Oct 05, 2016$0.38Nov 01, 2016
Jun 29, 2016$0.38Aug 01, 2016
Mar 30, 2016$0.38May 02, 2016
Dec 30, 2015$0.38Feb 01, 2016
Sep 30, 2015$0.37Nov 02, 2015
Jul 01, 2015$0.37Aug 03, 2015
Apr 01, 2015$0.37May 01, 2015
Dec 30, 2014$0.37Feb 02, 2015
Oct 01, 2014$0.36Nov 03, 2014
Jul 01, 2014$0.36Aug 01, 2014
Apr 02, 2014$0.36May 01, 2014
Dec 31, 2013$0.36Feb 03, 2014
Oct 02, 2013$0.35Nov 01, 2013
Jul 02, 2013$0.35Aug 01, 2013
Apr 03, 2013$0.35May 01, 2013
Jan 02, 2013$0.35Feb 01, 2013
Oct 03, 2012$0.34Nov 01, 2012
Jul 03, 2012$0.34Aug 01, 2012
Apr 03, 2012$0.34May 01, 2012
Jan 04, 2012$0.34Feb 01, 2012
Oct 06, 2011$0.33Nov 01, 2011
Jun 29, 2011$0.33Aug 01, 2011
Mar 30, 2011$0.33May 02, 2011
Jan 05, 2011$0.33Feb 01, 2011
Sep 29, 2010$0.32Nov 01, 2010
Jun 30, 2010$0.32Aug 02, 2010
Mar 30, 2010$0.32May 03, 2010
Dec 30, 2009$0.32Feb 01, 2010
Sep 30, 2009$0.31Nov 02, 2009
Jul 01, 2009$0.31Aug 03, 2009
Apr 01, 2009$0.31May 01, 2009
Dec 30, 2008$0.31Feb 02, 2009
Oct 01, 2008$0.31Nov 03, 2008
Jul 02, 2008$0.31Aug 01, 2008
Apr 02, 2008$0.31May 01, 2008
Jan 02, 2008$0.31Feb 01, 2008
Oct 03, 2007$0.28Nov 01, 2007
Jul 03, 2007$0.28Aug 01, 2007
Apr 03, 2007$0.28May 01, 2007
Jan 03, 2007$0.28Feb 01, 2007
Oct 04, 2006$0.28Nov 01, 2006
Jul 05, 2006$0.28Aug 01, 2006
Apr 05, 2006$0.28May 01, 2006
Jan 04, 2006$0.28Feb 01, 2006
Oct 05, 2005$0.28Nov 01, 2005
Jun 29, 2005$0.28Aug 01, 2005
Mar 30, 2005$0.28May 02, 2005
Jan 05, 2005$0.28Feb 01, 2005
Sep 29, 2004$0.28Nov 01, 2004
Jun 30, 2004$0.28Aug 02, 2004
Mar 31, 2004$0.28May 03, 2004
Dec 30, 2003$0.28Feb 02, 2004
Oct 01, 2003$0.28Nov 03, 2003
Jul 01, 2003$0.28Aug 01, 2003
Apr 02, 2003$0.28May 01, 2003
Dec 31, 2002$0.28Feb 01, 2003
Oct 02, 2002$0.28Nov 01, 2002
Jul 02, 2002$0.28Aug 01, 2002
Apr 03, 2002$0.28May 01, 2002
Jan 02, 2002$0.28Feb 01, 2002
Oct 03, 2001$0.28Nov 01, 2001
Jul 03, 2001$0.26Aug 01, 2001
Apr 04, 2001$0.26May 01, 2001
Jan 03, 2001$0.26Feb 01, 2001
Oct 04, 2000$0.23Nov 01, 2000
Jul 05, 2000$0.23Aug 01, 2000
Apr 05, 2000$0.23May 01, 2000
Jan 05, 2000$0.23Feb 01, 2000
Sep 29, 1999$0.2Nov 01, 1999
Jun 30, 1999$0.21Aug 01, 1999
Mar 30, 1999$0.2May 01, 1999
Jan 06, 1999$0.2Feb 01, 1999
Sep 30, 1998$0.19Nov 01, 1998
Jun 30, 1998$0.19Aug 01, 1998
Apr 01, 1998$0.19May 01, 1998
Dec 30, 1997$0.19Feb 01, 1998
Oct 01, 1997$0.18Nov 01, 1997
Jul 01, 1997$0.18Aug 01, 1997
Apr 02, 1997$0.18May 01, 1997
Dec 31, 1996$0.18Feb 01, 1997
Oct 02, 1996$0.18Nov 01, 1996
Jul 02, 1996$0.18Aug 01, 1996
Apr 02, 1996$0.18May 01, 1996
Jan 03, 1996$0.18Feb 01, 1996
Oct 04, 1995$0.18Nov 01, 1995
Jul 05, 1995$0.18Aug 01, 1995
Apr 03, 1995$0.18May 01, 1995
Dec 30, 1994$0.18Feb 01, 1995
Oct 03, 1994$0.17Nov 01, 1994
Jun 27, 1994$0.17Aug 01, 1994
Mar 25, 1994$0.17May 01, 1994
Jan 03, 1994$0.17Feb 01, 1994
Sep 27, 1993$0.17Nov 01, 1993
Jun 28, 1993$0.17Aug 01, 1993
Mar 29, 1993$0.17May 01, 1993
Jan 04, 1993$0.17Feb 01, 1993
Sep 28, 1992$0.16Nov 01, 1992
Jun 26, 1992$0.16Aug 01, 1992
Mar 30, 1992$0.16May 01, 1992
Dec 27, 1991$0.16Feb 01, 1992
Sep 30, 1991$0.14Nov 01, 1991
Jun 28, 1991$0.14Aug 01, 1991
Apr 01, 1991$0.14May 01, 1991
Dec 28, 1990$0.14Feb 01, 1991
Oct 01, 1990$0.13Nov 01, 1990
Jun 29, 1990$0.13Aug 01, 1990
Apr 02, 1990$0.13May 01, 1990
Dec 29, 1989$0.13Feb 01, 1990
Sep 19, 1989$0.12Nov 01, 1989
Jun 30, 1989$0.12Aug 01, 1989
Apr 03, 1989$0.12May 01, 1989
Dec 30, 1988$0.12Feb 01, 1989
Oct 03, 1988$0.1Nov 01, 1988
Jun 27, 1988$0.1Aug 01, 1988
Mar 25, 1988$0.1May 01, 1988
Jan 04, 1988$0.1Feb 01, 1988
Sep 28, 1987$0.083Nov 01, 1987
Jun 26, 1987$0.083Aug 01, 1987
Mar 30, 1987$0.083May 01, 1987
Dec 26, 1986$0.083Feb 01, 1987
Sep 29, 1986$0.065-
Jun 27, 1986$0.065-
Dec 27, 1985$0.056-
Sep 30, 1985$0.056-
Jun 28, 1985$0.056-
Mar 29, 1985$0.056-
Dec 28, 1984$0.048-
Oct 01, 1984$0.048-
Jun 29, 1984$0.048-
Apr 02, 1984$0.048-
Dec 30, 1983$0.036-
Oct 03, 1983$0.036-
Jul 01, 1983$0.036-
Apr 04, 1983$0.036-
Jan 03, 1983$0.031-
Oct 04, 1982$0.031-
Jul 02, 1982$0.031-
Apr 02, 1982$0.031-
Jan 04, 1982$0.027-
Oct 05, 1981$0.027-
Jul 06, 1981$0.027-
May 01, 1981$0.024-
Apr 06, 1981$0.027-
Oct 06, 1980$0.024-
Jun 30, 1980$0.024-
Mar 28, 1980$0.024-
Dec 28, 1979$0.021-
Oct 05, 1979$0.021-
Jun 29, 1979$0.021-
Apr 02, 1979$0.021-
Dec 29, 1978$0.018-
Oct 02, 1978$0.018-
Jun 30, 1978$0.018-
Mar 31, 1978$0.018-
Dec 30, 1977$0.016-
Oct 03, 1977$0.016-
Jun 27, 1977$0.016-
Mar 30, 1977$0.016-
Dec 29, 1976$0.013-
Sep 28, 1976$0.013-
Jun 28, 1976$0.013-
Mar 29, 1976$0.013-
Dec 26, 1975$0.013-
Sep 29, 1975$0.012-
Jun 27, 1975$0.012-
Mar 31, 1975$0.012-
Dec 27, 1974$0.011-
Sep 30, 1974$0.011-
Jun 28, 1974$0.011-
Mar 28, 1974$0.011-
Dec 28, 1973$0.0098-
Oct 01, 1973$0.0098-
Jul 30, 1973$0.0098-
Apr 30, 1973$0.0098-
Jan 29, 1973$0.0089-
Oct 31, 1972$0.0089-
Jul 26, 1972$0.0089-