Dividends History

BNP Paribas (BNPp)

Ex DateActual ValuePayment Date
Sep 26, 2025€2.59Sep 30, 2025
May 19, 2025€4.79May 21, 2025
May 21, 2024€4.6May 23, 2024
May 22, 2023€3.9May 24, 2023
May 23, 2022€3.67May 25, 2022
Sep 28, 2021€1.55Sep 30, 2021
May 24, 2021€1.11May 26, 2021
May 29, 2019€3.02May 31, 2019
May 30, 2018€3.02Jun 01, 2018
May 30, 2017€2.7Jun 01, 2017
Jun 02, 2016€2.31Jun 06, 2016
May 20, 2015€1.5May 22, 2015
May 20, 2014€1.5May 23, 2014
May 21, 2013€1.5May 24, 2013
May 30, 2012€1.2Jun 26, 2012
May 20, 2011€2.1May 25, 2011
May 19, 2010€1.5Jun 15, 2010
May 20, 2009€1Jun 16, 2009
May 26, 2008€3.35May 29, 2008
May 24, 2007€3.1May 24, 2007
Jun 09, 2006€2.5-
Jun 08, 2005€1.98-
Jun 11, 2004€2.15Jun 11, 2004
Jun 12, 2003€1.19Jun 12, 2003
Jul 01, 2002€1.19-
Jun 11, 2001€1.11Jun 11, 2001
May 26, 2000€0.87May 26, 2000
May 21, 1999€0.74May 21, 1999
May 26, 1998€0.0018Jun 30, 1998
Jun 11, 1997€0.0014Jul 17, 1997
Jun 12, 1996€0.0009Jul 18, 1996
Jun 27, 1995€0.0008Jul 28, 1995
Jul 01, 1994€0.00075-