Dividends History

Danone SA (BNp)

Ex DateActual ValuePayment Date
May 05, 2025€2.15May 07, 2025
May 03, 2024€2.1May 07, 2024
May 09, 2023€2May 11, 2023
May 10, 2022€1.94May 12, 2022
May 10, 2021€1.94May 12, 2021
Jul 14, 2020€2.1Jul 16, 2020
May 07, 2019€1.94May 09, 2019
May 04, 2018€1.9May 31, 2018
May 05, 2017€1.7Jun 01, 2017
May 05, 2016€1.6May 09, 2016
May 07, 2015€1.5Jun 03, 2015
May 07, 2014€1.45Jun 03, 2014
May 02, 2013€1.45May 07, 2013
May 08, 2012€1.39May 11, 2012
May 10, 2011€1.3May 13, 2011
May 04, 2010€1.2May 07, 2010
Apr 30, 2009€1.13May 27, 2009
May 09, 2008€1.04May 14, 2008
May 29, 2007€0.54-
May 10, 2007€0.94May 10, 2007
May 29, 2006€0.44-
May 10, 2006€0.8May 10, 2006
Jun 07, 2005€0.24-
May 17, 2005€0.64May 17, 2005
Jun 07, 2004€0.047-
May 11, 2004€0.58May 11, 2004
Jun 11, 2003€0.047-
May 06, 2003€0.54May 06, 2003
Jul 04, 2002€0.1-
Jun 04, 2002€0.49Jun 04, 2002
Jun 06, 2001€0.45Jun 06, 2001
May 30, 2000€0.41May 30, 2000
May 26, 1999€0.35May 26, 1999
May 26, 1998€0.0011May 26, 1998
May 20, 1997€0.0011May 20, 1997
May 13, 1996€0.00099Jun 10, 1996
May 16, 1995€0.00099Jun 12, 1995
May 16, 1994€0.00096Jun 13, 1994
Jun 01, 1993€0.00093-
Jun 01, 1992€0.00082-
Jun 06, 1991€0.00073Jul 01, 1991
Jun 05, 1990€0.00065Jun 05, 1990
Jun 05, 1989€0.00056-