Dividends History

Eastman Chemical Company (EMN)

Ex DateActual ValuePayment Date
Dec 15, 2025$0.84Jan 08, 2026
Sep 15, 2025$0.83Oct 07, 2025
Jun 13, 2025$0.83Jul 08, 2025
Mar 14, 2025$0.83Apr 07, 2025
Dec 16, 2024$0.83Jan 08, 2025
Sep 16, 2024$0.81Oct 07, 2024
Jun 17, 2024$0.81Jul 09, 2024
Mar 14, 2024$0.81Apr 05, 2024
Dec 15, 2023$0.81Jan 05, 2024
Sep 14, 2023$0.79Oct 06, 2023
Jun 14, 2023$0.79Jul 07, 2023
Mar 14, 2023$0.79Apr 10, 2023
Dec 14, 2022$0.79Jan 06, 2023
Sep 14, 2022$0.76Oct 07, 2022
Jun 14, 2022$0.76Jul 08, 2022
Mar 14, 2022$0.76Apr 01, 2022
Dec 14, 2021$0.76Jan 07, 2022
Sep 14, 2021$0.69Oct 01, 2021
Jun 14, 2021$0.69Jul 02, 2021
Mar 12, 2021$0.69Apr 05, 2021
Dec 14, 2020$0.69Jan 08, 2021
Sep 14, 2020$0.66Oct 02, 2020
Jun 12, 2020$0.66Jul 10, 2020
Mar 13, 2020$0.66Apr 03, 2020
Dec 13, 2019$0.66Jan 03, 2020
Sep 13, 2019$0.62Oct 04, 2019
Jun 14, 2019$0.62Jul 05, 2019
Mar 14, 2019$0.62Apr 05, 2019
Dec 14, 2018$0.62Jan 04, 2019
Sep 13, 2018$0.56Oct 05, 2018
Jun 14, 2018$0.56Jul 06, 2018
Mar 14, 2018$0.56Apr 06, 2018
Dec 15, 2017$0.56Jan 05, 2018
Sep 14, 2017$0.51Oct 02, 2017
Jun 13, 2017$0.51Jul 05, 2017
Mar 13, 2017$0.51Apr 03, 2017
Dec 13, 2016$0.51Jan 03, 2017
Sep 13, 2016$0.46Oct 03, 2016
Jun 13, 2016$0.46Jul 01, 2016
Mar 11, 2016$0.46Apr 01, 2016
Dec 10, 2015$0.46Jan 04, 2016
Sep 10, 2015$0.4Oct 01, 2015
Jun 11, 2015$0.4Jul 01, 2015
Mar 12, 2015$0.4Apr 01, 2015
Dec 11, 2014$0.4Jan 02, 2015
Sep 11, 2014$0.35Oct 01, 2014
Jun 11, 2014$0.35Jul 01, 2014
Mar 12, 2014$0.35Apr 01, 2014
Dec 12, 2013$0.35Jan 02, 2014
Sep 11, 2013$0.3Oct 01, 2013
Jun 12, 2013$0.3Jul 01, 2013
Mar 13, 2013$0.3Apr 01, 2013
Dec 13, 2012$0.3Dec 31, 2012
Sep 12, 2012$0.26Oct 01, 2012
Jun 13, 2012$0.26Jul 02, 2012
Mar 13, 2012$0.26Apr 02, 2012
Dec 13, 2011$0.26Jan 03, 2012
Sep 13, 2011$0.26Oct 03, 2011
Jun 13, 2011$0.24Jul 01, 2011
Mar 11, 2011$0.24Apr 01, 2011
Dec 09, 2010$0.24Jan 03, 2011
Sep 09, 2010$0.22Oct 01, 2010
Jun 10, 2010$0.22Jul 01, 2010
Mar 11, 2010$0.22Apr 01, 2010
Dec 10, 2009$0.22Jan 04, 2010
Sep 10, 2009$0.22Oct 01, 2009
Jun 11, 2009$0.22Jul 01, 2009
Mar 12, 2009$0.22Apr 01, 2009
Dec 11, 2008$0.22Jan 02, 2009
Sep 11, 2008$0.22Oct 01, 2008
Jun 12, 2008$0.22Jul 01, 2008
Mar 13, 2008$0.22Apr 01, 2008
Dec 13, 2007$0.22Jan 02, 2008
Sep 13, 2007$0.22Oct 01, 2007
Jun 13, 2007$0.22Jul 02, 2007
Mar 13, 2007$0.22Apr 02, 2007
Dec 14, 2006$0.23Jan 02, 2007
Sep 13, 2006$0.22Oct 02, 2006
Jun 13, 2006$0.22Jul 03, 2006
Mar 13, 2006$0.22Apr 03, 2006
Dec 13, 2005$0.22Jan 02, 2006
Sep 13, 2005$0.22Oct 03, 2005
Jun 13, 2005$0.22Jul 01, 2005
Mar 11, 2005$0.22Apr 01, 2005
Dec 13, 2004$0.22Jan 03, 2005
Sep 13, 2004$0.22Oct 01, 2004
Jun 14, 2004$0.22Jul 01, 2004
Mar 11, 2004$0.22Apr 01, 2004
Dec 11, 2003$0.22Jan 02, 2004
Sep 11, 2003$0.22Oct 01, 2003
Jun 11, 2003$0.22Jul 01, 2003
Mar 12, 2003$0.22Apr 01, 2003
Dec 11, 2002$0.22Jan 02, 2003
Sep 11, 2002$0.22Oct 01, 2002
Jun 12, 2002$0.22Jul 01, 2002
Mar 13, 2002$0.22Apr 01, 2002
Dec 12, 2001$0.22Jan 02, 2002
Sep 12, 2001$0.44Oct 01, 2001
Jun 13, 2001$0.22Jul 02, 2001
Mar 13, 2001$0.22Apr 02, 2001
Dec 13, 2000$0.22Jan 02, 2001
Sep 13, 2000$0.22Oct 02, 2000
Jun 13, 2000$0.22Jul 03, 2000
Mar 13, 2000$0.22Apr 03, 2000
Dec 13, 1999$0.22Jan 03, 2000
Sep 13, 1999$0.22Oct 01, 1999
Jun 11, 1999$0.22Jul 01, 1999
Mar 11, 1999$0.22Apr 01, 1999
Dec 11, 1998$0.22Jan 04, 1999
Sep 11, 1998$0.22Oct 01, 1998
Jun 11, 1998$0.22Jul 01, 1998
Mar 06, 1998$0.22Apr 01, 1998
Dec 11, 1997$0.22Jan 02, 1998
Sep 12, 1997$0.22Oct 01, 1997
Jun 12, 1997$0.22Jul 01, 1997
Mar 13, 1997$0.22Apr 01, 1997
Dec 12, 1996$0.22Jan 02, 1997
Sep 12, 1996$0.22Oct 01, 1996
Jun 12, 1996$0.21Jul 01, 1996
Mar 13, 1996$0.21Apr 01, 1996
Dec 14, 1995$0.21Jan 02, 1996
Sep 14, 1995$0.21Oct 02, 1995
Jun 14, 1995$0.2Jul 03, 1995
Mar 10, 1995$0.2Apr 03, 1995
Dec 12, 1994$0.2Jan 02, 1995
Sep 12, 1994$0.2-
Jun 09, 1994$0.2Jul 01, 1994
Mar 09, 1994$0.2Apr 01, 1994