Dividends History

Flowserve Corporation (FLS)

Ex DateActual ValuePayment Date
Dec 26, 2025$0.21Jan 09, 2026
Sep 26, 2025$0.21Oct 10, 2025
Jun 27, 2025$0.21Jul 11, 2025
Mar 28, 2025$0.21Apr 11, 2025
Dec 27, 2024$0.21Jan 10, 2025
Sep 27, 2024$0.21Oct 11, 2024
Jun 28, 2024$0.21Jul 12, 2024
Mar 27, 2024$0.21Apr 12, 2024
Dec 28, 2023$0.2Jan 12, 2024
Sep 21, 2023$0.2Oct 06, 2023
Jun 22, 2023$0.2Jul 07, 2023
Mar 23, 2023$0.2Apr 07, 2023
Dec 29, 2022$0.2Jan 13, 2023
Sep 29, 2022$0.2Oct 14, 2022
Jun 23, 2022$0.2Jul 08, 2022
Mar 24, 2022$0.2Apr 08, 2022
Dec 29, 2021$0.2Jan 14, 2022
Sep 23, 2021$0.2Oct 08, 2021
Jun 24, 2021$0.2Jul 09, 2021
Mar 25, 2021$0.2Apr 09, 2021
Dec 23, 2020$0.2Jan 08, 2021
Sep 17, 2020$0.2Oct 02, 2020
Jun 18, 2020$0.2Jul 06, 2020
Mar 26, 2020$0.2Apr 09, 2020
Dec 26, 2019$0.19Jan 10, 2020
Sep 19, 2019$0.19Oct 04, 2019
Jun 20, 2019$0.19Jul 05, 2019
Mar 28, 2019$0.19Apr 12, 2019
Jan 03, 2019$0.19Jan 18, 2019
Sep 20, 2018$0.19Oct 05, 2018
Jun 21, 2018$0.19Jul 06, 2018
Mar 28, 2018$0.19Apr 13, 2018
Jan 04, 2018$0.19Jan 19, 2018
Sep 21, 2017$0.19Oct 06, 2017
Jun 21, 2017$0.19Jul 07, 2017
Mar 22, 2017$0.19Apr 07, 2017
Dec 29, 2016$0.19Jan 13, 2017
Sep 28, 2016$0.19Oct 14, 2016
Jun 22, 2016$0.19Jul 08, 2016
Mar 22, 2016$0.19Apr 08, 2016
Dec 21, 2015$0.18Jan 06, 2016
Sep 23, 2015$0.18Oct 09, 2015
Jun 24, 2015$0.18Jul 10, 2015
Mar 25, 2015$0.18Apr 10, 2015
Dec 23, 2014$0.16Jan 09, 2015
Sep 24, 2014$0.16Oct 10, 2014
Jun 25, 2014$0.16Jul 11, 2014
Mar 26, 2014$0.16Apr 11, 2014
Dec 24, 2013$0.14Jan 10, 2014
Sep 25, 2013$0.14Oct 11, 2013
Jun 28, 2013$0.14Jul 12, 2013
Mar 26, 2013$0.14Apr 12, 2013
Dec 27, 2012$0.12Jan 14, 2013
Sep 26, 2012$0.12Oct 12, 2012
Jun 27, 2012$0.12Jul 13, 2012
Mar 28, 2012$0.12Apr 13, 2012
Dec 28, 2011$0.11Jan 13, 2012
Sep 28, 2011$0.11Oct 14, 2011
Jun 28, 2011$0.11Jul 14, 2011
Mar 29, 2011$0.11Apr 14, 2011
Dec 29, 2010$0.097Jan 14, 2011
Sep 28, 2010$0.097Oct 14, 2010
Jun 28, 2010$0.097Jul 14, 2010
Mar 22, 2010$0.097Apr 07, 2010
Dec 21, 2009$0.09Jan 06, 2010
Sep 21, 2009$0.09Oct 07, 2009
Jun 22, 2009$0.09Jul 08, 2009
Mar 23, 2009$0.09Apr 08, 2009
Dec 22, 2008$0.083Jan 07, 2009
Sep 22, 2008$0.083Oct 08, 2008
Jun 23, 2008$0.083Jul 09, 2008
Mar 24, 2008$0.083Apr 09, 2008
Dec 21, 2007$0.05Jan 09, 2008
Sep 24, 2007$0.05Oct 10, 2007
Jun 25, 2007$0.05Jul 11, 2007
Mar 26, 2007$0.05Apr 11, 2007
Nov 03, 1999$0.047Dec 03, 1999
Aug 04, 1999$0.047Sep 03, 1999
May 05, 1999$0.047Jun 04, 1999
Mar 02, 1999$0.047Mar 19, 1999
Nov 04, 1998$0.047Dec 04, 1998
Aug 05, 1998$0.047Sep 04, 1998
Apr 29, 1998$0.047Jun 03, 1998
Mar 03, 1998$0.047Mar 20, 1998
Nov 05, 1997$0.047Dec 05, 1997
Aug 06, 1997$0.047Sep 05, 1997
May 07, 1997$0.047Jun 06, 1997
Feb 28, 1997$0.047Mar 18, 1997
Nov 06, 1996$0.043Dec 06, 1996
Aug 07, 1996$0.043Sep 06, 1996
May 08, 1996$0.043Jun 07, 1996
Feb 21, 1996$0.043Mar 08, 1996
Nov 01, 1995$0.038Dec 01, 1995
Aug 02, 1995$0.038Sep 01, 1995
May 01, 1995$0.038Jun 02, 1995
Feb 17, 1995$0.038Mar 10, 1995
Oct 31, 1994$0.035Dec 02, 1994
Aug 01, 1994$0.035Sep 02, 1994
May 02, 1994$0.035Jun 03, 1994
Mar 02, 1994$0.035Mar 11, 1994
Nov 04, 1993$0.033Dec 03, 1993
Aug 02, 1993$0.033Sep 03, 1993
May 03, 1993$0.033Jun 04, 1993
Feb 22, 1993$0.033Mar 12, 1993
Nov 02, 1992$0.033Dec 04, 1992
Aug 03, 1992$0.033Sep 04, 1992
May 04, 1992$0.033Jun 05, 1992
Feb 18, 1992$0.033Mar 13, 1992
Nov 04, 1991$0.031Dec 06, 1991
Aug 05, 1991$0.0047-
May 06, 1991$0.031Jun 07, 1991
Feb 14, 1991$0.031Mar 08, 1991
Oct 29, 1990$0.028Dec 07, 1990
Jul 30, 1990$0.028Sep 07, 1990
Apr 30, 1990$0.028Jun 01, 1990
Feb 16, 1990$0.028Mar 09, 1990
Oct 30, 1989$0.026Dec 01, 1989
Jul 31, 1989$0.026Sep 01, 1989
May 01, 1989$0.026Jun 02, 1989
Feb 14, 1989$0.026Mar 03, 1989
Oct 31, 1988$0.022Dec 02, 1988
Aug 01, 1988$0.023Sep 02, 1988
May 02, 1988$0.021Jun 03, 1988
Feb 12, 1988$0.021Mar 04, 1988