Dividends History

Halliburton Company (HALd)

Ex DateActual ValuePayment Date
Dec 03, 2025€0.15Dec 24, 2025
Sep 03, 2025€0.15Sep 24, 2025
Jun 04, 2025€0.15Jun 25, 2025
Mar 05, 2025€0.15Mar 26, 2025
Dec 04, 2024€0.17Dec 26, 2024
Sep 04, 2024€0.17Sep 25, 2024
Jun 05, 2024€0.17Jun 26, 2024
Mar 05, 2024€0.17Mar 27, 2024
Dec 06, 2023€0.16Dec 27, 2023
Sep 05, 2023€0.16Sep 27, 2023
Jun 06, 2023€0.16Jun 28, 2023
Feb 28, 2023€0.16Mar 29, 2023
Dec 07, 2022€0.12Dec 21, 2022
Sep 06, 2022€0.12Sep 28, 2022
May 31, 2022€0.12Jun 22, 2022
Mar 01, 2022€0.12Mar 23, 2022
Dec 08, 2021€0.045Dec 22, 2021
Aug 31, 2021€0.045Sep 22, 2021
Jun 01, 2021€0.045Jun 23, 2021
Mar 02, 2021€0.045Mar 24, 2021
Dec 02, 2020€0.045Dec 23, 2020
Sep 01, 2020€0.045Sep 23, 2020
Jun 02, 2020€0.045Jun 24, 2020
Mar 03, 2020€0.18Mar 25, 2020
Dec 04, 2019€0.18Dec 26, 2019
Sep 03, 2019€0.18Sep 25, 2019
Jun 04, 2019€0.18Jun 26, 2019
Mar 05, 2019€0.18Mar 27, 2019
Dec 06, 2018€0.18Dec 27, 2018
Sep 04, 2018€0.18Sep 26, 2018
Jun 05, 2018€0.18Jun 27, 2018
Mar 06, 2018€0.18Mar 28, 2018
Dec 06, 2017€0.18Dec 28, 2017
Sep 01, 2017€0.18Sep 27, 2017
Jun 06, 2017€0.18-
Feb 27, 2017€0.18Mar 22, 2017
Dec 05, 2016€0.18Dec 28, 2016
Sep 02, 2016€0.18Sep 28, 2016
May 27, 2016€0.18Jun 22, 2016
Feb 29, 2016€0.18-
Dec 01, 2015€0.18-
Aug 31, 2015€0.18Sep 23, 2015
Jun 01, 2015€0.18-
Mar 02, 2015€0.18Mar 25, 2015
Dec 03, 2014€0.18Dec 26, 2014
Aug 29, 2014€0.15Sep 24, 2014
Jun 02, 2014€0.15Jun 25, 2014
Mar 03, 2014€0.15Mar 26, 2014
Dec 04, 2013€0.15Dec 27, 2013
Aug 30, 2013€0.13Sep 25, 2013
Jun 03, 2013€0.13Jun 26, 2013
Mar 04, 2013€0.13Mar 27, 2013
Dec 04, 2012€0.09Dec 27, 2012
Aug 31, 2012€0.09Sep 26, 2012
Jun 04, 2012€0.09Jun 27, 2012
Mar 05, 2012€0.09Mar 28, 2012
Nov 30, 2011€0.09-
Aug 30, 2011€0.09-
May 27, 2011€0.09-
Feb 28, 2011€0.09-
Dec 01, 2010€0.09-
Aug 30, 2010€0.09-
May 27, 2010€0.09-
Feb 26, 2010€0.09-
Dec 15, 2009€0.8-
Dec 01, 2009€0.09-
Aug 31, 2009€0.09-
May 28, 2009€0.09-
Mar 23, 2009€0.12-
Feb 27, 2009€0.09-
Dec 01, 2008€0.09-
Nov 24, 2008€0.8-
Aug 28, 2008€0.09-
May 29, 2008€0.09-
Apr 28, 2008€0.26-
Feb 28, 2008€0.09-
Nov 29, 2007€0.09-
Aug 29, 2007€0.09-
Jul 20, 2007€0.41-
May 30, 2007€0.09-
Apr 26, 2007€0.31-
Feb 27, 2007€0.075-
Nov 29, 2006€0.075-
Sep 07, 2006€0.16-
Aug 30, 2006€0.075-
May 30, 2006€0.075-
Feb 28, 2006€0.075-
Jan 30, 2006€0.05-
Nov 29, 2005€0.063-
Aug 31, 2005€0.063-
May 31, 2005€0.063-
Mar 01, 2005€0.063-
Jan 07, 2005€1.26-
Nov 29, 2004€0.063-
Aug 31, 2004€0.063-
Jul 22, 2004€0.15-
Jun 01, 2004€0.063-
Mar 22, 2004€0.05-
Mar 02, 2004€0.063-
Dec 11, 2003€0.05-
Nov 28, 2003€0.063-
Sep 02, 2003€0.063-
Jun 03, 2003€0.063-
Mar 04, 2003€0.063-
Nov 25, 2002€0.063-
Sep 03, 2002€0.063-
Jun 04, 2002€0.063-
Feb 26, 2002€0.063-
Nov 27, 2001€0.063-