Dividends History

ING Groep NV (INGAa)

Ex DateActual ValuePayment Date
Jan 07, 2026€0.17Jan 15, 2026
Aug 04, 2025€0.35Aug 11, 2025
Apr 24, 2025€0.71May 02, 2025
Jan 08, 2025€0.16Jan 16, 2025
Aug 05, 2024€0.35Aug 12, 2024
Apr 24, 2024€0.76May 03, 2024
Aug 07, 2023€0.35Aug 14, 2023
Apr 26, 2023€0.39May 05, 2023
Jan 09, 2023€0.082Jan 16, 2023
Aug 08, 2022€0.17Aug 15, 2022
May 10, 2022€0.23May 18, 2022
Apr 27, 2022€0.41May 09, 2022
Oct 04, 2021€0.48Oct 12, 2021
Feb 16, 2021€0.12Feb 24, 2021
Aug 05, 2019€0.24Aug 12, 2019
Apr 25, 2019€0.44May 02, 2019
Aug 06, 2018€0.24Aug 14, 2018
Apr 25, 2018€0.43May 03, 2018
Aug 04, 2017€0.24Aug 14, 2017
May 10, 2017€0.42May 18, 2017
Aug 05, 2016€0.24Aug 15, 2016
Apr 27, 2016€0.41May 04, 2016
Aug 07, 2015€0.24Aug 17, 2015
May 13, 2015€0.12May 21, 2015
Aug 14, 2008€0.57-
Apr 24, 2008€0.63May 05, 2008
Aug 09, 2007€0.51Aug 16, 2007
Apr 26, 2007€0.56May 03, 2007
Aug 11, 2006€0.45Aug 17, 2006
Apr 27, 2006€0.49May 04, 2006
Aug 12, 2005€0.41Aug 18, 2005
Apr 28, 2005€0.45May 04, 2005
Aug 06, 2004€0.38Sep 10, 2004
Apr 29, 2004€0.38Jun 04, 2004
Aug 18, 2003€0.37Sep 19, 2003
Apr 17, 2003€0.38May 23, 2003
Aug 26, 2002€0.37-
Apr 19, 2002€0.38-
Aug 27, 2001€0.36-