Dividends History

Koninklijke KPN NV (KPNa)

Ex DateActual ValuePayment Date
Jul 25, 2025€0.073Aug 01, 2025
Apr 22, 2025€0.1Apr 28, 2025
Jul 26, 2024€0.068Aug 01, 2024
Apr 19, 2024€0.098Apr 25, 2024
Jul 26, 2023€0.052Aug 01, 2023
Apr 14, 2023€0.095Apr 19, 2023
Jul 29, 2022€0.048Aug 04, 2022
Apr 19, 2022€0.091Apr 22, 2022
Jul 29, 2021€0.045Aug 04, 2021
Apr 16, 2021€0.087Apr 21, 2021
Jul 29, 2020€0.043Aug 04, 2020
Apr 17, 2020€0.083Apr 22, 2020
Jul 26, 2019€0.042Aug 01, 2019
Apr 12, 2019€0.08Apr 18, 2019
Jul 30, 2018€0.04Aug 02, 2018
May 25, 2018€0.013May 30, 2018
Apr 20, 2018€0.073Apr 26, 2018
Jul 28, 2017€0.037Aug 02, 2017
May 17, 2017€0.017May 22, 2017
Apr 18, 2017€0.067Apr 21, 2017
Jul 29, 2016€0.033Aug 03, 2016
Jun 24, 2016€0.28Jun 30, 2016
May 24, 2016€0.025May 27, 2016
Apr 15, 2016€0.05Apr 20, 2016
Sep 15, 2015€0.03Sep 18, 2015
Jul 31, 2015€0.034Aug 05, 2015
Apr 17, 2015€0.05Apr 22, 2015
Oct 08, 2014€0.02Oct 13, 2014
Jul 26, 2012€0.073Aug 03, 2012
Apr 16, 2012€0.35Apr 24, 2012
Jul 28, 2011€0.17Aug 05, 2011
Apr 08, 2011€0.32Apr 18, 2011
Jul 29, 2010€0.16Aug 06, 2010
Apr 15, 2010€0.28Apr 23, 2010
Aug 03, 2009€0.14Aug 11, 2009
Apr 09, 2009€0.24Apr 21, 2009
Aug 01, 2008€0.12-
Apr 17, 2008€0.22Apr 25, 2008
Aug 01, 2007€0.11-
Apr 19, 2007€0.21Apr 27, 2007
Apr 03, 2007€0.016-
Aug 02, 2006€0.097Aug 11, 2006
Apr 13, 2006€0.19Apr 21, 2006
Aug 10, 2005€0.079Aug 19, 2005
Jul 08, 2005€0.028-
Apr 14, 2005€0.16Apr 22, 2005
Aug 10, 2004€0.049Aug 19, 2004
Apr 19, 2004€0.079Apr 28, 2004
Apr 01, 2004€0.008-
Jun 21, 2000€0.071May 26, 2000