Dividends History

Naturgy Energy Group (NTGYe)

Ex DateActual ValuePayment Date
Nov 03, 2025€0.49Nov 05, 2025
Jul 28, 2025€0.6Jul 30, 2025
Apr 07, 2025€0.6Apr 09, 2025
Nov 04, 2024€0.5Nov 06, 2024
Jul 30, 2024€0.5Aug 01, 2024
Apr 05, 2024€0.4Apr 09, 2024
Nov 03, 2023€0.5Nov 07, 2023
Aug 03, 2023€0.5Aug 07, 2023
Mar 31, 2023€0.5Apr 04, 2023
Nov 16, 2022€0.4Nov 18, 2022
Aug 16, 2022€0.3Aug 18, 2022
Mar 18, 2022€0.5Mar 22, 2022
Nov 11, 2021€0.4Nov 15, 2021
Aug 02, 2021€0.3Aug 04, 2021
Mar 15, 2021€0.63Mar 17, 2021
Nov 09, 2020€0.5Nov 11, 2020
Jul 27, 2020€0.31Jul 29, 2020
Jun 01, 2020€0.0081Jun 03, 2020
Mar 23, 2020€0.59Mar 25, 2020
Nov 08, 2019€0.47Nov 12, 2019
Jul 29, 2019€0.29Jul 31, 2019
Mar 18, 2019€0.57Mar 20, 2019
Nov 23, 2018€0.45Nov 27, 2018
Jul 27, 2018€0.28Jul 31, 2018
Jul 03, 2018€0.67Jul 05, 2018
Sep 25, 2017€0.33Sep 27, 2017
Jun 23, 2017€0.67Jun 27, 2017
Sep 22, 2016€0.33-
Jun 27, 2016€0.59-
Jan 08, 2016€0.41-
Jul 01, 2015€0.51-
Jan 08, 2015€0.4-
Jul 01, 2014€0.5-
Jan 08, 2014€0.39-
Jul 01, 2013€0.5-
Jan 08, 2013€0.39-
May 30, 2012€0.47-
Jan 09, 2012€0.36-
May 31, 2011€0.45-
Jan 07, 2011€0.35-
Jul 01, 2010€0.44-
Jan 08, 2010€0.35-
Jul 03, 2009€0.4-
Jan 08, 2009€0.41-
Jul 01, 2008€0.6-
Jan 08, 2008€0.37-
Jul 02, 2007€0.52-
Jan 09, 2007€0.32-
Jul 04, 2006€0.45-
Jan 10, 2006€0.26-
Jul 01, 2005€0.37-
Jan 11, 2005€0.23-
Jul 01, 2004€0.33-
Jan 12, 2004€0.18-
Jul 01, 2003€0.2-
Jan 10, 2003€0.14-
Jul 01, 2002€0.16-
Jan 10, 2002€0.12-
Jul 02, 2001€0.14-
Jan 11, 2001€0.1-
Jul 03, 2000€0.11-
Jan 11, 2000€0.089-