MLp Earnings History & Calendar
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (MLp)
| Date | EPS | Surprise |
|---|---|---|
| Feb 11, 2027 | ||
| Nov 12, 2026 | ||
| Aug 14, 2026 | -€0.08 | |
| May 15, 2026 | -€0.1 | |
| Apr 1, 2026 | -€0.06 | |
| Nov 14, 2025 | €0.01 | |
| Aug 14, 2025 | -€0.05 | |
| May 15, 2025 | -€0.44 | |
| Mar 31, 2025 | -€0.11 | |
| Nov 14, 2024 | -€0.11 | |
| Aug 19, 2024 | -€0.09 | |
| May 13, 2024 | -€0.07 | |
| Mar 28, 2024 | €0.04 | |
| Nov 13, 2023 | -€0.06 | |
| Aug 18, 2023 | -€0.06 | |
| May 11, 2023 | -€0.07 | |
| Mar 23, 2023 | -€0.41 | |
| Nov 2, 2022 | -€0.01 | |
| Aug 11, 2022 | €0.54 | |
| May 10, 2022 | -€0.03 | |
| Mar 1, 2022 | -€0.22 | |
| Nov 4, 2021 | -€0.01 | |
| Aug 12, 2021 | €0.1 | |
| May 3, 2021 | -€0.04 | |
| Mar 1, 2021 | -€0.03 | |
| Nov 4, 2020 | -€0.03 | |
| Jun 30, 2020 | -€0.19 | Miss -164.6% |
| Dec 31, 2019 | €1.23 | Miss -8.2% |
| Jun 30, 2019 | €1.18 | |
| Dec 31, 2018 | €1.04 | |
| Jun 30, 2018 | €1.27 | |
| Dec 31, 2017 | €1.15 | |
| Jun 30, 2017 | €1.18 | |
| Dec 31, 2016 | €1.2 | |
| Jun 30, 2016 | €1.02 | |
| Dec 31, 2015 | €0.6 | |
| Jun 30, 2015 | €0.91 | |
| Dec 31, 2014 | €0.53 | |
| Jun 30, 2014 | €0.8 | |
| Dec 31, 2013 | €0.8 | |
| Jun 30, 2013 | €0.66 | |
| Dec 31, 2012 | €0.52 | |
| Jun 30, 2012 | €0.52 | |
| Dec 31, 2011 | €0.49 | |
| Jun 30, 2011 | €0.49 | |
| Dec 31, 2010 | €0.41 | |
| Jun 30, 2010 | €0.41 | |
| Dec 31, 2009 | €0.04 | |
| Jun 30, 2009 | €0.04 | |
| Dec 31, 2008 | €0.15 | |
| Jun 30, 2008 | €0.15 | |
| Dec 31, 2007 | €0.31 | |
| Jun 30, 2007 | €0.31 | |
| Dec 31, 2006 | €0.24 | |
| Jun 30, 2006 | €0.24 | |
| Dec 31, 2005 | €0.37 | |
| Jun 30, 2005 | €0.37 | |
| Dec 31, 2004 | €0.27 | |
| Jun 30, 2004 | €0.27 | |
| Dec 31, 2003 | €0.52 | |
| Jun 30, 2003 | €0.52 | |
| Dec 31, 2002 | ||
| Jun 30, 2002 |